価格表
Price
※価格はすべて税込みです。
※当事務所における価格は下記内容を基本としておりますが、受託範囲、契約形態等を考慮し、お客さまのご要望に合わせてお見積りいたします。
顧問契約
| 人 数 | 通常顧問 (月額) | 相談顧問 (月額) |
|---|---|---|
| 4名以下 | 22,000円 | 11,000円 |
| 5~9名 | 33,000円 | |
| 10~19名 | 44,000円 | 33,000円 |
| 20~29名 | 55,000円 | |
| 30~49名 | 66,000円 | |
| 50~69名 | 88,000円 | 55,000円 |
| 70~99名 | 110,000円 | |
| 100~149名 | 143,000円 | 66,000円 |
| 150~199名 | 176,000円 | |
| 200~249名 | 209,000円 | 協 議 |
| 250~299名 | 242,000円 | |
| 300名以上 | 協 議 |
※人数は常勤役員、社員、パート等を含みます。
※事業所が複数ある場合には、別途協議とさせていただきます。
※建設業・造船業・林業の場合、上記価格に最大で50%の加算を行う場合があります。
給与計算代行
| 月 額 | |
|---|---|
| 基本料 | 22,000円 |
| 5名以上 | 1名につき550円加算 |
就業規則・諸規程
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| 就業規則本則 | 220,000円 |
| 諸規程(1規程につき) | 110,000円 |
| 就業規則等の変更 | 協 議 |
スポット業務
1.労働・社会保険の新規適用
| 人 数 | 価 格 | |
|---|---|---|
| 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
| 1名~4名 | 88,000円 | 55,000円 |
| 5名~9名 | 110,000円 | 77,000円 |
| 10名~19名 | 132,000円 | 99,000円 |
| 20名以上 | 協 議 | |
2.労働・社会保険の適用廃止
| 人 数 | 価 格 | |
|---|---|---|
| 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
| 10名未満 | 55,000円 | 55,000円 |
| 10名以上 | 協 議 | |
3.保険料の算定・申告
| 人 数 | 価 格 | |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 (継続事業) | |
| 1名~9名 | 27,500円 | 33,000円 |
| 10名~19名 | 38,500円 | 44,000円 |
| 20名~29名 | 49,500円 | |
| 30名~39名 | 60,500円 | 55,000円 |
| 40名~49名 | 71,500円 | |
| 50名以上 | 協 議 | |
※一括有期事業が含まれる場合は、別途協議とさせていただきます。
4.労使協定
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| 時間外労働・休日労働に関する 協定届(36協定届・一般) | 11,000円 |
| 時間外労働・休日労働に関する 協定届(36協定届・特別条項付き) | 16,500円 |
| 1年単位の変形労働時間制 に関する協定届 | 11,000円 |
| その他の労使協定 | 協 議 |
| 初回考案料 | 5,500円 |
5.適性検査
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| CUBIC適性検査 (採用・ストレス耐性バージョン) | 3,850円 / 人 |
| 適性診断SR | 1,100円 / 人 |
6.保険給付申請・請求
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| 健保・労災給付請求 | 33,000円 |
| 年金給付請求(老齢) | 33,000円 |
| 年金給付請求(その他) | 協 議 |
| その他の保険給付申請・請求 | 22,000円 |
※上記にかかわらず、複雑なものや特別の考案を要するものは別途協議とさせていただきます。
7.相談・立会等
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| 相談報酬 | 11,000円 / 時間 |
| 立会報酬 | 16,500円 / 時間 |
| 調査報酬 | 11,000円 / 時間 |
8.旅費・日当・宿泊費
| 項 目 | 価 格 |
|---|---|
| 旅 費 | 実 費 |
| 宿泊費 | 実 費 |
| 日 当 | 55,000円 / 日 |
